Informacje
Aktualności
Sponsorzy
Z prasy
Archiwum
Ankiety
Nasze banery
Nabór do drużyn    młodzieżowych
Multimedia
Skróty z meczy
Fotorelacje
Bramki
Prezentacje   multimedialne
Sezon 2009/2010
Seniorzy
     - Terminarz
     -
Tabela
     - Statystyki
     - Kadra
     - Treningi
Juniorzy
     - Terminarz
     - Kadra
     - Tabela
     - Treningi
Juniorzy młodsi
     - Terminarz
     - Kadra
     - Tabela
     - Treningi
Trampkarze starsi
     - Terminarz
     - Kadra
     - Tabela
     - Treningi
Trampkarze młodsi
     - Terminarz
     - Kadra
     - Tabela
     - Treningi
Sztab szkoleniowy
Skarb kibica
Serwis
Forum
Redakcja
CHAT
Księga Gości
Reklama
Linki
Banery
Współpraca
Klub
O klubie
Statystyka
     - Ilość rozegranych         meczy
     - Najlepsi strzelcy
     - 2009/2010
     - 2006/2007
     - 2005/2006
     - 2004/2005
     - 2003/2004
     - 2002/2003
     - 2001/2002
     - 2000/2001
     - 1999/2000
Galeria zdjęć
Menu użytkownika
auto
logowanie
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 6

Więcej...
   Liga - tabela

Sezon 2008/09 Juniorzy II Liga Gr. III

Lp Zespół Pkt M Zw Re Po + - R Dom Wyjazd
1 Raba 40 16 12 4 0 53 16 +37 7-1-0 (31-7) 5-3-0 (22-9)
2 Cracovia II 36 16 12 0 4 47 27 +20 6-0-0 (28-9) 6-0-4 (19-18)
3 Bieżanowianka 31 16 9 4 3 39 29 +10 8-1-1 (29-16) 1-3-2 (10-13)
4 Proszowianka 29 16 9 2 5 33 24 +9 4-1-4 (18-16) 5-1-1 (15-8)
5 Wawel 28 16 8 4 4 39 22 +17 4-3-1 (17-8) 4-1-3 (22-14)
6 Wieczysta 27 17 8 3 6 30 31 -1 5-2-1 (22-7) 3-1-5 (8-24)
7 Prokocim 22 15 7 1 7 29 15 +14 3-0-3 (10-7) 4-1-4 (19-8)
8 Błękitni 22 17 7 1 9 29 41 -12 5-0-4 (20-17) 2-1-5 (9-24)
9 Mogilany 21 15 7 0 8 45 41 +4 4-0-1 (24-8) 3-0-7 (21-33)
10 Gościbia 21 16 6 3 7 22 26 -4 5-0-3 (13-9) 1-3-4 (9-17)
11 Borek 16 14 5 1 8 28 27 +1 4-1-3 (21-10) 1-0-5 (7-17)
12 Jadwiga 16 14 5 1 8 30 40 -10 4-0-6 (22-28) 1-1-2 (8-12)
13 Wanda 16 18 4 4 10 16 32 -16 3-4-3 (10-10) 1-0-7 (6-22)
14 Olimpic 14 17 4 2 11 15 38 -23 3-1-4 (8-14) 1-1-7 (7-24)
15 Gdovia 14 15 4 2 9 18 42 -24 3-1-3 (12-18) 1-1-6 (6-24)
16 Clepardia 10 16 2 4 10 12 34 -22 1-3-3 (5-11) 1-1-7 (7-23)



© 2003 LKS Błękitni Modlnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jest to nieoficjalny serwis. Zarząd klubu nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów które są publikowane na stronie.