Informacje
Aktualności
Sponsorzy
Z prasy
Archiwum
Ankiety
Nasze banery
Nabór do drużyn    młodzieżowych
Multimedia
Skróty z meczy
Fotorelacje
Bramki
Prezentacje   multimedialne
Sezon 2009/2010
Seniorzy
     - Terminarz
     -
Tabela
     - Statystyki
     - Kadra
     - Treningi
Juniorzy
     - Terminarz
     - Kadra
     - Tabela
     - Treningi
Juniorzy młodsi
     - Terminarz
     - Kadra
     - Tabela
     - Treningi
Trampkarze starsi
     - Terminarz
     - Kadra
     - Tabela
     - Treningi
Trampkarze młodsi
     - Terminarz
     - Kadra
     - Tabela
     - Treningi
Sztab szkoleniowy
Skarb kibica
Serwis
Forum
Redakcja
CHAT
Księga Gości
Reklama
Linki
Banery
Współpraca
Klub
O klubie
Statystyka
     - Ilość rozegranych         meczy
     - Najlepsi strzelcy
     - 2006/2007
     - 2005/2006
     - 2004/2005
     - 2003/2004
     - 2002/2003
Galeria zdjęć
Menu użytkownika
auto
logowanie
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2

Więcej...
   Liga - tabela

Sezon 2008/09 Juniorzy II Liga Gr. III

Lp Zespół Pkt M Zw Re Po + - R Dom Wyjazd
1 Raba 34 14 10 4 0 49 15 +34 6-1-0 (30-7) 4-3-0 (19-8)
2 Cracovia II 30 13 10 0 3 40 21 +19 6-0-0 (28-9) 4-0-3 (12-12)
3 Bieżanowianka 28 14 8 4 2 36 23 +13 7-1-1 (27-15) 1-3-1 (9-8)
4 Wawel 27 14 8 3 3 38 20 +18 4-2-1 (16-7) 4-1-2 (22-13)
5 Proszowianka 26 14 8 2 4 27 20 +7 3-1-3 (12-12) 5-1-1 (15-8)
6 Wieczysta 24 14 7 3 4 28 27 +1 5-2-0 (21-4) 2-1-4 (7-23)
7 Prokocim 19 13 6 1 6 26 12 +14 3-0-2 (10-4) 3-1-4 (16-8)
8 Mogilany 18 13 6 0 7 38 35 +3 3-0-1 (19-7) 3-0-6 (19-28)
9 Borek 16 12 5 1 6 28 23 +5 4-1-2 (21-7) 1-0-4 (7-16)
10 Gościbia 15 14 4 3 7 20 26 -6 4-0-3 (12-9) 0-3-4 (8-17)
11 Błękitni 15 14 5 0 9 20 37 -17 3-0-4 (12-14) 2-0-5 (8-23)
12 Olimpic 14 15 4 2 9 13 33 -20 3-1-4 (8-14) 1-1-5 (5-19)
13 Gdovia 14 13 4 2 7 18 40 -22 3-1-2 (12-17) 1-1-5 (6-23)
14 Wanda 13 15 3 4 8 13 28 -15 2-4-1 (7-6) 1-0-7 (6-22)
15 Jadwiga 10 12 3 1 8 27 39 -12 3-0-6 (21-28) 0-1-2 (6-11)
16 Clepardia 7 14 1 4 9 10 32 -22 0-3-3 (4-11) 1-1-6 (6-21)



© 2003 LKS Błękitni Modlnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jest to nieoficjalny serwis. Zarząd klubu nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów które są publikowane na stronie.